La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pastaza en el marco del primer eje de acción, lucha contra la corrupción, y el tercer eje, independencia judicial, presenta los resultados del accionar de las unidades judiciales de flagrancia frente a delitos y contravenciones ocurridos en la provincia desde el 16 al 22 de agosto de 2021:
UNIDADES JUDICIALES DE FLAGRANCI A | Acciones Judiciales | ||
UNIDAD PENAL | 1 Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización | 1 Persona con prisión preventiva | |
1 Robo | 1 Persona con prisión preventiva | ||
1 Hurto | 1 Persona en libertad con medidas sustitutivas | ||
4 Conducción en estado de embriaguez | 1 Persona en libertad | 3 Personas con prisión preventiva | |
3 Otras contravencio nes | 3 Personas en libertad con medidas sustitutivas | ||
UNIDAD FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLECE NCIA | 1 Hurto | 1 Persona en libertad con medidas sustitutivas |
UNIDAD DE VIOLENCI A CONTRA LA MUJER Y MIEMBRO S DEL NUCLEO FAMILIAR | 3 Violencia física | 3 Personas con medidas cautelares | ||
1 Otras contravencio nes | 1 Persona con trabajo comunitario |
En este sentido la Dirección Provincial ratifica su compromiso con la ciudadanía de Pastaza con el fin de garantizar sus Derechos y tutelar la independencia judicial.
Así mismo recuerda que las unidades judiciales de flagrancia, ubicadas en el Edificio Judicial Puyo, laboran las 24 horas del día los siete días de la semana.