Uno de los puntos tratados por el pleno del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Amazonía, en su cuarta sesión ordinaria, fue el análisis y reformulación de los porcentajes en las líneas de priorización del Fondo Común 2021.
Los recursos de este instrumento económico, establecido en la Ley Amazónica, se invertirán desde ahora bajo los siguientes porcentajes:
Línea de inversión | Componente | % | |
Social | Educación (Infraestructura sanitaria en escuelas rurales, equipamiento básico y tecnológico en escuelas rurales e incremento de la oferta académica). | 10% | |
Salud (Infraestructura física ambulancias). | y dotación de | 10% | |
Servicios Básicos (Agua, alcantarillado, residuos solidos). | 30% | ||
Deportes, Educación Física y Recreación (Infraestructura deportiva y equipamiento). | 2,5% | ||
Económico y Productivo | Comercialización (Mejoramiento de pasto y genética, infraestructura (marquesinas, centros feriales, mercados en el sector rural), plataformas informáticas, aperturas y generación de espacios de comercio, tecnificación, bioeconomía. | 15% | |
Turismo Sostenible (Comunitario y Aventura). | 7% | ||
Infraestructura Logística y Transporte Multimodal. | 2% | ||
Pueblos y Nacionalidades | Planes de Vida (Implementación de Planes de Vida). | 10% | |
Ambiente | Biodiversidad y protección de especies (Protección, Conservación, Restauración). | 3% | |
Vialidad Transporte | Sistema Vial Parroquial y Estatal. | 8% | |
Cultura | Fortalecimiento Cultural Investigación, Museos, Conservación). | (Equipamiento, Preservación, | 2,5% |
En comparación con los anteriores porcentajes; para servicios básicos se incrementaron 15 puntos porcentuales, para comercialización se aumentaron 5, así como se agregaron 3 para biodiversidad y protección de especies.
La Ley Amazónica, en su artículo 65, señala que los recursos de este instrumento económico se destinarán al financiamiento de planes, programas y proyectos de desarrollo territorial, que primero deben ser priorizados por la Secretaría Técnica de la Amazonía. Además, establece que el 30% se invertirá en áreas de influencia de proyectos de explotación hidrocarburífera, minera y eléctrica, y el 70% restante en las seis provincias amazónicas, de forma equitativa y solidaria.
Estos porcentajes aprobados deben ser tomados en cuenta para la postulación de proyectos a la Secretaría Amazónica, proceso vigente hasta el 31 de agosto del año en curso. Esta propuesta de reformulación es coherente con las necesidades de la población, así como el Plan de Trabajo del Gobierno Nacional.